您希望新增哪些数据库?
资源名称 | 资源类型 | 资源描述 | 使用指南 | 收藏 | 使用 |
《翼狐设计学习库》试用通知 | 社会科学 | 翼狐设计学习库,是一个集学习与实践为一体的设计类多媒体资源库,可供我校师生学习PS、AI、PR、C4D、CAD、Maya、3dsMax、ZBrush、CorelDRAW、Houdini等超67个新版本设计软件的视频课程,课程涵盖三维动画、游戏制作、影视后期、视觉设计、数字绘画、环境艺术、工业设计、UI设… |
点击查看 | ||
新东方掌上学习平台(试用) | 社会科学 | 新东方掌上学习平台(简称“新东方掌学”)是新东方在线为各大院校及图书馆量身定制的专业化移动学习平台。“新东方掌学”以提供系统化、个性化、精准化的移动学习课程为己任,同时附有图书馆信息服务功能,以满足广大用户对移动学习、趣味学习、碎片化学习的需求。一、移动学… |
点击查看 | ||
新东方多媒体学习库 | 社会科学 | 资源简介:新东方多媒体学习库是由新东方在线推出的“一站式”学习平台,该平台专为广大师生提供丰富、优质的新东方原汁原味培训课程,让广大师生能够尽享新东方激情、幽默教学风格的魅力,获得卓越的在线互动式学习体验,是广大师生考试、出国、充电、求职的首选优质学习资源… |
点击查看 | ||
《ProQuest博硕士学位论文全文数据库》试用通知 | 社会科学 | 各位老师:为更好助力学校教学科研工作,满足全校师生对优质文献资源的多元化、个性化需求,积极催生更多高水平学术科研成果,图书馆将开通《ProQuest博硕士学位论文全文数据库》为期9个月的试用,现将试用时间、试用方式及数据库功能介绍如下:一、试用时间《ProQuest博硕士学… |
点击查看 | ||
大雅相似度分析系统》试用通知 | 社会科学 | 各位老师:为更好助力学校教学科研工作,满足全校师生对优质文献资源的多元化、个性化需求,积极催生更多高水平学术科研成果,图书馆将开通《大雅相似度分析系统》为期1年的试用,现将试用时间、试用方式及数据库功能介绍如下:一、试用时间《大雅相似度分析系统》试用时间:2… |
点击查看 | ||
《WebPat全球专利资讯网》试用通知 | 社会科学 | 各位老师:为更好助力学校教学科研工作,满足全校师生对优质文献资源的多元化、个性化需求,积极催生更多高水平学术科研成果,图书馆将开通《WebPat全球专利资讯网》为期6个月的试用,现将试用时间、试用方式及数据库功能介绍如下:一、试用时间《WebPat全球专利资讯网》试用时… |
点击查看 | ||
中国知网学术评价支撑平台(试用) | 社会科学 | 为了更好地服务教学科研,满足全校师生对优质信息资源的需求,图书馆将开通中国知网学术评价支撑平台数据库为期一个月的试用。一、试用时间:2023年12月1日-2023年12月31日二、试用方式:可直接登录知网首页点击产品入口或产品网址在校园IP内访问。三、试用数据库网址:https:… |
点击查看 | ||
维普智立方知识资源服务平台 | 社会科学 | 访问网址如下:http://zlf.cqvip.com/维普智立方知识资源服务平台产品介绍:维普智立方知识资源服务平台是一个知识资源的大数据服务平台,能满足资源发现、知识管理、情报服务的多层次需求,为图书馆、科研单位和个人用户提供全方位、基于云平台架构的一体化解决方案。收录:中… |
点击查看 | ||
《当当读书校园版》在我校开始试用啦! | 社会科学 | 点击查看 | |||
《全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台》开通试用通知 | 社会科学 | 一、数据库内容简介:创课之星《全球大学生创新创业与就业升学视频资源平台》是由北京晨星创投科技有限公司独立研发制作并与国外知名创业媒体独家合作,在国内拥有独立自主知识产权和视频播放权的大学生创新创业就业升学主题视频资源平台。平台由以下三个子库组成:1、大学生创… |
点击查看 |